
Télécommande de boîtier DesignCase : Étude de cas : 68
IoT de service
Boîtier IoT de service : 100% sur mesure | Utilisation: contrôle | Dimensions: 550x70x180mm | Poids: 734g
Devis immédiat Fiche technique
| FAMILLE | Galerie DesignCase | |
| Branche / Industrie | Tertiaire | |
| Utilisation | Analyse paramédicale | |
| Format Attributes | Enclosure | |
| Finition | Non peint | |
| Accessories (Screen, Membrane Keyboard, Acrylic Window) | Clavier à membrane | |
| Vernis transparent | Sans vernis | |
| Impression numérique | Impression numérique | |
| Gravure | Sans Gravure | |
| Etiquette | Sans étiquette | |
| Clavier à membrane | Sans clavier à membrane | |
| Vitres transparentes | Vitres transparente | |
| Caractéristiques et accessoires de montage | Sans caractéristiques et accessoires de montage | |
| Blindage - Peinture EMI | Sans Blindage - Peinture EMI | |
