
Catch train presence DesignCase : Étude de cas : 74
Service IoT
Service IoT Housing : 100% sur mesure | Utilisation: mesure | Dimensions: 560x360x140mm | Poids: 4478g
Devis immédiat Fiche technique
| FAMILLE | Galerie DesignCase | |
| Branche / Industrie | Tertiaire | |
| Utilisation | Contrôle en laboratoire | |
| Format Attributes | Housing | |
| Finition | Non peint | |
| Accessories (Screen, Membrane Keyboard, Acrylic Window) | Ecran | |
| Vernis transparent | Sans vernis | |
| Impression numérique | Sans impression numérique | |
| Gravure | Sans Gravure | |
| Etiquette | Sans étiquette | |
| Clavier à membrane | Sans clavier à membrane | |
| Vitres transparentes | Sans vitres acryliques | |
| Caractéristiques et accessoires de montage | Sans caractéristiques et accessoires de montage | |
| Blindage - Peinture EMI | Sans Blindage - Peinture EMI | |
